Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah ini disponsori oleh Bank Muamalat Syariah, untuk kredit kepemilikan rumah baru pemohon dikenakan uang muka 10 % dari harga rumah dan untuk kredit kepemilikan rumah bekas / secon, pemohon dikenakan uang muka 20 % dari harga rumah,
- 12 bulan s/d 60 bulan = 13 % p.a
- 60 bulan s/d 120 bulan = 14 % p.a
- 120 bln s/d 180 bulan = 15 % p.a
TABEL ANGSURAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH
BANK MUAMALAT
PHS MUSYARAKAH | JANGKA WAKTU ANGSURAN KREDIT RUMAH | |||
---|---|---|---|---|
Nilai Pembiayaan | Uang Muka Min 10 % | 60 | 120 | 180 |
100.000.000 | 10.000.000 | 2.224.445 | 1434.709 | 1.200.168 |
150.000.000 | 15.000.000 | 3.336.667 | 2.152.064 | 1.800.252 |
200.000,000 | 20.000.000 | 4.448.890 | 2.869.419 | 2.400.336 |
250.000.000 | 25.000.000 | 5.561.112 | 3.586.774 | 3.000.420 |
300.000.000 | 30.000.000 | 6.673.334 | 4.304.128 | 3.600.504 |
400.000.000 | 40.000.000 | 8.897.779 | 5.738.838 | 4.800.672 |
450.000.000 | 45.000.000 | 10.010.001 | 6.456.193 | 5.400.756 |
500.000.000 | 50.000.000 | 11.122.224 | 7.173.547 | 6.000.840 |
Ket : Musyarakah = 61 bulan s/d 180 = margin 12 % p.a (dengan evakuasi setiap 2 tahun)
PHS MURABAHAH | JANGKA WAKTU ANGSURAN KREDIT RUMAH | |||
---|---|---|---|---|
Nilai Pembiayaan | Uang Muka Min 10 % | 60 | 120 | 180 |
100.000.000 | 10.000.000 | 2.275.307 | 1.552.664 | 1.399.587 |
150.000.000 | 15.000.000 | 3.412.961 | 2.328.997 | 2.099.381 |
200.000,000 | 20.000.000 | 4.550.615 | 3.105.329 | 2.799.174 |
250.000.000 | 25.000.000 | 5.688.268 | 3.881.661 | 3.498.968 |
300.000.000 | 30.000.000 | 6.825.922 | 4.657.993 | 4.198.124 |
400.000.000 | 40.000.000 | 9.101.229 | 6.210.657 | 5.598.348 |
450.000.000 | 45.000.000 | 10.238.883 | 6.986.990 | 6.298.142 |
500.000.000 | 50.000.000 | 11.376.537 | 7.763.322 | 6.997.936 |
Ket : Murabahah (flat selama jangka waktu pembiayaan)
PERSYARATAN :
1. Foto Copy. KTP Suami & Istri, KK, Surat Nikah
2. Foto Copy. SHM, SHGB, IMB, SPPT, PBB
3. Surat Keterangan lama bekerja / rekomendasi dari perusahaan (asli)
4. Slip Gaji 3 Bulan terakhir (asli)
5. Rekening Koran / FC rekening tabungan 3 bln terakhir
6. Mengisi Formulir Pembiayaan
KETENTUAN UMUM :
1. Usia 21 - 54 (tidak melebihi usia pensiun)
2. Masa kerja minimum 2 tahun
3. Angsuran tidak melebihi 40 % dari gaji pokok
4. Membayar Biaya Adminitrasi, Notaris, asuransi Jiwa & Kebakaran
5. Jaminan berupa Tanah dan bangunan yang dibeli