KREDIT RUMAH dapat juga dikatan pembiayaan kredit kepemilikan rumah secara syariah, pembiayaan untuk mendapatkan rumah secara mencicil setiap bulanya dalam jangka waktu yang telah di tentukan. Rumah adalah suatu kebutuhan bagi masyarakat, lingkungan tenang dan pelepas lelah saat beraktifitas biasanya dilakukan di rumah sendiri, mangkanya kebanyakan orang menganggap "RUMAHKU ADALAH SURGAKU", ada juga yang berpendapat bahwa " RUMAHKU ADALAH ISTANAKU" semua isilah tadi menginginkan daya imajenasi berandai-andai untuk memiliki rumah secara pribadi walaupun teramat sederhana... Sesulit apapun apabila kita rajin dan mau berusaha maka hasilnya akan bisa mendapatkan yang sesuai dengan keinginan, tentunya jangan melupakan yang disertai dengan DO'A juga yach, ingat MAN JADDA WA JADA yang bersungguh sungguh maka akan berhasil.
Berikut ini tips untuk memilih rumah
- Utamakan hunian yang mengutamakan Harmoni dengan Alam dan Lingkungan.
- Jangan Terburu-buru untuk memilih rumah, pastikan rumah yang anda inginkan sesuai.
- Pilihlah lokasi rumah yang strategis, karna hal ini teramat perlu untuk akses kelancaran anda.
- Seberapa luas rumah yang anda inginkan dan ada berapa ruangan kira2 didalamnya.
- Sesuaikan keuangan untuk angsuran kredit perbulannya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Pastikan rumah yang dipilih tidak bermasalah dan mempunyai legalitas hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Dan lain..lain.. yang masih banyak anda perlu perhatikan.
Ok.. untuk selanjutnya sharing dan berbagi pengalamanlah dengan siapa saja yang sedang atau dalam proses kredit rumah impian anda, dan berikut ini adalah tabel angsuran kredit pembiayaan kepemilikan rumah yang dipasarkan.
ANGSURAN KREDIT PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH
Hunian yang mengutamakan Harmoni dengan Alam dan Lingkungan
Hanya 5 Menit dari Stasium Citayam dan Pasar Citayam
Hanya 15 Menit dari ITC Depok
Angsuran Perbulan Pembiayaan Kepemilikan Rumah | Type 36/56 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besar Pembiayaan | Uang Muka | 60 | 120 | 180 | 240 |
135.194.400 | 15.021.600 | 3.287.665 | 2.264.684 | 1.985.601 | 1.880.900 |
120.172.800 | 30.043.200 | 2.922.369 | 2.013.052 | 1.764.979 | 1.671.911 |
105.151.200 | 45.064.800 | 2.557.073 | 176.421 | 1.544.356 | 1.462.922 |
Angsuran Perbulan Pembiayaan Kepemilikan Rumah | Type 36/60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besar Pembiayaan | Uang Muka | 60 | 120 | 180 | 240 |
138.996.000 | 15.440.000 | 3.380.113 | 2.328.365 | 2.041.435 | 1.933.790 |
123.552.000 | 30.888.000 | 3.004.545 | 2.069.658 | 1.814.609 | 1.718.925 |
108.108.000 | 46.332.00 | 2.628.977 | 1.810.951 | 1.587.783 | 1.504.059 |
Angsuran Perbulan Pembiayaan Kepemilikan Rumah | Type 42/63 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besar Pembiayaan | Uang Muka | 60 | 120 | 180 | 240 |
155.509.200 | 17.278.800 | 3.781.682 | 2.604.983 | 2.283.965 | 2.163.531 |
138.230.400 | 34.557.600 | 3.361.495 | 2.315.541 | 2.030.191 | 1.923.139 |
120.951.600 | 51.836.400 | 2.941.308 | 2.026.098 | 1.776.417 | 1.682.746 |
Angsuran Perbulan Pembiayaan Kepemilikan Rumah | Type 42/65 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besar Pembiayaan | Uang Muka | 60 | 120 | 180 | 240 |
157.410.000 | 17.490.000 | 3.827.905 | 2.636.824 | 2.311.882 | 2.189.976 |
139.920.000 | 34.980.000 | 3.402.583 | 2.343.844 | 2.055.006 | 1.946.645 |
122.430.000 | 52.470.000 | 2.997.260 | 2.050.865 | 1.798.130 | 1.703.315 |
Angsuran Perbulan Pembiayaan Kepemilikan Rumah | Type 42/66 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besar Pembiayaan | Uang Muka | 60 | 120 | 180 | 240 |
158.360.400 | 17.595.600 | 3.851.017 | 2.652.744 | 2.325.840 | 2.203.198 |
140.764.800 | 35.191.200 | 3.423.126 | 2.357.995 | 2.067.414 | 1.958.399 |
123.169.200 | 52.786.800 | 2.995.236 | 2.063.246 | 1.808.987 | 1.713.599 |
Angsuran Perbulan Pembiayaan Kepemilikan Rumah | Type 45/60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besar Pembiayaan | Uang Muka | 60 | 120 | 180 | 240 |
159.489.000 | 17.721.000 | 3.878.463 | 2.671.650 | 2.342.416 | 2.218.900 |
141.768.000 | 35.442.000 | 3.447.522 | 2.374.800 | 2.082.148 | 1.972.356 |
124.047.000 | 53.163.000 | 3.016.582 | 2.077.950 | 1.821.879 | 1.725.811 |
Angsuran Perbulan Pembiayaan Kepemilikan Rumah | Type 42/76 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besar Pembiayaan | Uang Muka | 60 | 120 | 180 | 240 |
174.695.400 | 19.410.600 | 4.248.253 | 2.926.377 | 2.565.753 | 2.430.460 |
155.284.800 | 38.821.200 | 3.776.225 | 2.601.224 | 2.280.669 | 2.160.409 |
135.874.200 | 583.231.800 | 3.304.197 | 2.276.071 | 1.995.585 | 1.890358 |
Angsuran Perbulan Pembiayaan Kepemilikan Rumah | Type 56/84 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besar Pembiayaan | Uang Muka | 60 | 120 | 180 | 240 |
207.345.600 | 23.038.400 | 5.042.242 | 3.473.311 | 3.045.286 | 2.884.708 |
184.307.200 | 46.076.800 | 4.481.993 | 3.087.387 | 2.706.921 | 2.564.185 |
161.268.800 | 69.115.200 | 3.921.744 | 2.701.464 | 2.368.556 | 2.243.662 |
Angsuran Perbulan Pembiayaan Kepemilikan Rumah | Type 56/96 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besar Pembiayaan | Uang Muka | 60 | 120 | 180 | 240 |
218.750.400 | 24.305.600 | 5.319.585 | 3.664.356 | 3.212.789 | 3.043.378 |
194.444.800 | 46.611.200 | 4.728.520 | 3.257.206 | 2.855.812 | 2.705.225 |
170.139.200 | 72.916.800 | 4.137.455 | 2.850.055 | 2.498.836 | 2.367.072 |
PERSYARATAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH:
- Foto copy KTP suami dan istri, KK, Surat Nikah
- Foto copy SHM, SHGB, IMB, SPPT, PBB
- Surat keterangan lama bekerja / rekomendasi dari perusahaan (asli).
- Slip Gaji 3 bulan terakhir (asli)
- Foto Copy Rekening Koran / Buku tabungan 3 bulan terakhir.
- Usia 21 - 50 tahun (tidak melebihi usia pensiun).
- Masa kerja minimum 2 tahun.
- Angsuran tidak melebihi 40 % dari gaji pokok.
- Membayar biaya adminitrasi, notaris, asuransi jiwa dan kebakaran.
- Jaminan berupa tanah dan bangunan yang akan di beli.
- Surat pernyataan mengetahui dari orang tua/ mertua bermaterai 6000, bila masih tinggal bersamanya dan memakai aplikasi data orang tua / mertua.
- Mengisi formulir pembiayaan.